賀!98年度土地銀行「土生銀,銀生金」指數預測活動得獎名單
98年8月27日集中市場收盤指數:6690.75
| 獎項 | 獎金 | 分行別 | 客戶姓名 | 預測指數 | 精確度 |
| 頭獎 | NT$100,000 | 新竹分行 | 林*娥 | 6690.77 | 0.02 |
| 貳獎 | NT$50,000 | 新竹分行 | 吳**娥 | 6690.80 | 0.05 |
| 叁獎 | NT$20,000 | 新竹分行 | 鄒*華 | 6690.82 | 0.07 |
| 叁獎 | NT$20,000 | 新竹分行 | 張*能 | 6690.56 | 0.19 |
| 肆獎 | NT$10,000 | 新竹分行 | 黃*瑄 | 6690.54 | 0.21 |
| 肆獎 | NT$10,000 | 台南分行 | 黃*錦 | 6690.50 | 0.25 |
| 肆獎 | NT$10,000 | 台南分行 | 林*安 | 6690.50 | 0.25 |
| 肆獎 | NT$10,000 | 高雄分行 | 洪*鈴 | 6691.00 | 0.25 |
| 肆獎 | NT$10,000 | 湖口分行 | 羅*均 | 6691.00 | 0.25 |
| 伍獎 | NT$5,000 | 新竹分行 | 黃*屏 | 6690.46 | 0.29 |
| 伍獎 | NT$5,000 | 和平分行 | 鄭*娟 | 6691.10 | 0.35 |
| 伍獎 | NT$5,000 | 新竹分行 | 楊*齡 | 6691.12 | 0.37 |
| 伍獎 | NT$5,000 | 花蓮分行 | 張*維 | 6690.32 | 0.43 |
| 伍獎 | NT$5,000 | 台中分行 | 李*中 | 6691.30 | 0.55 |
| 伍獎 | NT$5,000 | 高雄分行 | 蔡*嘉 | 6691.34 | 0.59 |
| 伍獎 | NT$5,000 | 台中分行 | 張**娥 | 6690.07 | 0.68 |
| 伍獎 | NT$5,000 | 新竹分行 | 楊*齡 | 6690.01 | 0.74 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 營業部 | 張*寬 | 6690.00 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 營業部 | 董*珍 | 6690.00 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 台中分行 | 李*中 | 6690.00 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 台南分行 | 黃*鐘 | 6690.00 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 台南分行 | 林*安 | 6691.50 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 台南分行 | 林*緯 | 6691.50 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 高雄分行 | 洪*鈴 | 6690.00 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 高雄分行 | 潘*霞 | 6690.00 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 花蓮分行 | 傅*惠 | 6690.00 | 0.75 |
| 伍獎 | NT$1,000 | 湖口分行 | 羅*均 | 6690.00 | 0.75 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 新竹分行 | 楊*齡 | 6689.90 | 0.85 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 玉里分行 | 許*得 | 6691.70 | 0.95 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 和平分行 | 曾*彬 | 6689.78 | 0.97 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 台南分行 | 李*印 | 6689.77 | 0.98 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 花蓮分行 | 黃*瑩 | 6689.58 | 1.17 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 新竹分行 | 黃*瑄 | 6689.54 | 1.21 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 新竹分行 | 林*娥 | 6689.53 | 1.22 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 台中分行 | 王*運 | 6689.52 | 1.23 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 台中分行 | 李*中 | 6692.00 | 1.25 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 台南分行 | 林*安 | 6689.50 | 1.25 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 和平分行 | 曾*彬 | 6689.46 | 1.29 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 白河分行 | 洪*全 | 6689.42 | 1.33 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 營業部 | 林*興 | 6689.41 | 1.34 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 營業部 | 黃**惠 | 6689.41 | 1.34 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 白河分行 | 李*軍 | 6692.10 | 1.35 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 台中分行 | 劉*源 | 6689.39 | 1.36 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 新竹分行 | 蔡*龍 | 6689.39 | 1.36 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 新竹分行 | 蘇*村 | 6689.34 | 1.41 |
| 陸獎 | NT$2,000 | 新竹分行 | 楊*齡 | 6692.23 | 1.48 |
| 陸獎 | NT$1,000 | 營業部 | 盧*明 | 6689.24 | 1.51 |
| 陸獎 | NT$1,000 | 高雄分行 | 蔡*嘉 | 6689.24 | 1.51 |
恭喜以上得獎客戶!
相關兌獎流程請洽原開戶分行營業員詢問辦理,謝謝!
「土生銀,銀生金」活動圓滿落幕~
感謝所有客戶的熱情參與,也請大家繼續給予土銀證券支持與指教。
敬祝
投資順利 平安健康!